4° E.M 2020

Profesor Jefe
Cuarto Enseñanza Media: Marcelo Escobar Godoy.
Nómina de Estudiantes:
| 4º MEDIO | |||
| Nº | PATERNO | MATERNO | NOMBRES |
| 1 | ARANDA | MELO | ANTONIA CATARI |
| 2 | ARANEDA | VALENZUELA | HAMMER ANDRÉS |
| 3 | ARAYA | CÁRDENAS | NOELIA ELIZABETH |
| 4 | ARIAS | JARA | MANUEL ALEJANDRO |
| 5 | ARRIAGADA | ALARCÓN | SERGIO JOSÉ HERNÁN |
| 6 | CÁRDENAS | ACUÑA | KAREN ROMINA |
| 7 | CID | SALAZAR | PAULINA ISIDORA |
| 8 | DAZA | ARRIAGADA | PAULA FRANCISCA |
| 9 | DELGADO | PÉREZ | MARTINA MONSERRAT |
| 10 | DURÁN | ROJAS | ISIDORA IGNACIA |
| 11 | FLORES | CORREA | EDSON OSVALDO JESÚS |
| 12 | FLORES | MELO | CATALINA ANDREA |
| 13 | FORMANDOY | SALAMANCA | ALEXANDRA CAMILA |
| 14 | FRIZ | RIVERA | MARIELA AURORA |
| 15 | GUTIÉRREZ | SILVA | MATÍAS IGNACIO |
| 16 | HEREDIA | PROVOSTE | PEDRO ANTONIO |
| 17 | ITURRA | ABELLO | CAMILA PAZ |
| 18 | JARA | FUENTES | CAMILO JAVIER |
| 19 | LAGOS | RIQUELME | EVELIN ALESSANDRA |
| 20 | MARTÍNEZ | RAMOS | NIKOLAS ALBERTO |
| 21 | MEDEL | MUÑOZ | DENISE ANGÉLICA |
| 22 | MORA | GATICA | LUIS MARCELINO |
| 23 | MUÑOZ | CHAVARRÍA | CONSTANZA SOFÍA |
| 24 | NAVARRETE | TAPIA | BENJAMÍN FRANCISCO |
| 25 | ORELLANA | CID | KEIHT STEVE |
| 26 | ORTIZ | CUEVAS | LUIS ANGELO |
| 27 | PAREDES | MALDONADO | CAMILA SCARLETT |
| 28 | RIVAS | LERMANDA | FRANCISCA CATALINA |
| 29 | ROA | QUEZADA | MILLARAY ARACELY |
| 30 | ROA | SEPÚLVEDA | PAMELA LISSETH |
| 31 | ROJAS | HERNÁNDEZ | RODRIGO IGNACIO |
| 32 | RUBILAR | VALENZUELA | JAVIERA BELÉN |
| 33 | SANHUEZA | CHAVARRÍA | NEITAN SAID |
| 34 | SEPÚLVEDA | CID | LUCEANY MARCELLY |
| 35 | SOTO | FIGUEROA | SEBASTIÁN ALEJANDRO |
| 36 | SOTOMAYOR | KETTERER | MONSERRAT BELÉN |
| 37 | VALENZUELA | FERNÁNDEZ | ROMINA ISABEL |
| 38 | VALENZUELA | OLEA | EDUARDO ANDRÉS |
| 39 | VALERIA | VILCHES | KATHIA BELÉN |
| 40 | VARGAS | VALLEJOS | JOSÉ FERNANDO |
| 41 | VARGAS | VALLEJOS | JOSÉ IGNACIO |
| 42 | VIDAL | JIMÉNEZ | JAVIER TOMÁS |
| 43 | VIELMA | PINTO | CAMILA CECILIA |
| 44 | VILCHES | PAREDES | MARTÍN FELIPE |
