7° E.B 2020

Profesora Jefe:
Séptimo Año Básico: Nury S. Rojas Pérez.
Nómina de Estudiantes:
| 7º BÁSICO | |||
| Nº | PATERNO | MATERNO | NOMBRES |
| 1 | ALTAMIRANO | NAVARRO | TOMÁS IGNACIO |
| 2 | ARZUA | LARA | BENJAMÍN ALEXI |
| 3 | BUSTAMANTE | OSSES | SEBASTIÁN ELLIOT |
| 4 | CHAMORRO | CISTERNAS | MATÍAS BENJAMÍN |
| 5 | CHAVARRÍA | CARREÑO | MARTINA BELÉN |
| 6 | CHÁVEZ | CHAMORRO | JOSÉ LUIS IGNACIO |
| 7 | CONDELL | PÉREZ | FREDY ALONSO |
| 8 | CORTEZ | MUÑOZ | LUCAS ALEXIS |
| 9 | ESCOBAR | FRIZ | ASHLEE PAZ |
| 10 | FLORES | RIQUELME | CAMILA ANTONIA |
| 11 | GAJARDO | CID | CRISTOFER GERARDO |
| 12 | GONZÁLEZ | SANDOVAL | MATÍAS IGNACIO |
| 13 | ITURRA | ABELLO | MATILDA ISIDORA |
| 14 | ITURRA | BAEZA | VICENTE ANTONIO |
| 15 | MANUKIAN | PÉREZ | SOFÍA ISABELLA |
| 16 | MEDEL | GRANADINO | JOAQUÍN ANDRÉS |
| 17 | MOLINA | VELOSO | CRISTÓBAL ANTONIO |
| 18 | MUÑOZ | MORA | JAVIER ISIDRO |
| 19 | NÚÑEZ | LARRERE | CATALINA IGNACIA |
| 20 | NÚÑEZ | QUEVEDO | CONSTANZA ALEJANDRA |
| 21 | OBREQUE | CHÁVEZ | JOAQUÍN IGNACIO |
| 22 | PAREDES | OLIVA | SCARLETTE FRANCISCA |
| 23 | PÉREZ | RUBILAR | MAXIMILIANO ALONSO |
| 24 | PINO | FERNÁNDEZ | PAULA ANTONIA |
| 25 | PINO | MELO | ISIDORA BELÉN |
| 26 | PLAZA | FRIZ | JOSEFA EMILIA |
| 27 | REYES | ALARCÓN | CARLA ISIDORA |
| 28 | RIQUELME | CHAMORRO | MATÍAS IGNACIO |
| 29 | RIQUELME | FLORES | COLOMBA IGNACIA |
| 30 | ROMERO | RIQUELME | JOSEFA FRANCISCA |
| 31 | SAAVEDRA | GARRIDO | VANESSA MILLARAY |
| 32 | SAGURIE | HERNÁNDEZ | BASTIÁN RODRIGO |
| 33 | SALAZAR | ALEGRÍA | ABIGAIL ESTEPHANIA |
| 34 | SALAZAR | NAWRATH | CONSTANZA VERÓNICA |
| 35 | SANDOVAL | OSSES | JAVIERA IGNACIA |
| 36 | SANHUEZA | BAHAMONDES | MAURO ALONSO |
| 37 | SEGUEL | VALLEJOS | ESTEBAN FERNANDO |
| 38 | SEPÚLVEDA | BURGOS | ELIZABETH ARACELI |
| 39 | SEPÚLVEDA | FERNÁNDEZ | KEVIN ALEXANDER |
| 40 | SEPÚLVEDA | GATICA | SCARLEHT CONSTANZA BELÉN |
| 41 | SILVA | CID | CONSTANZA ANTONIA |
| 42 | SOTO | RIQUELME | MATÍAS BASTIÁN |
| 43 | TRONCOSO | MENDOZA | AMANDA ISIDORA |
| 44 | VÁSQUEZ | BELTRÁN | AMARANTA FRANCHESCA |
| 45 | VÁSQUEZ | GAJARDO | AVRIL DANAE |
